در انبار موجود نمی باشد
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | اندروید |
| توضیحات سازگاری | Android 6.0 به بالا و iOS 11.0 به بالا |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
| نوع کاربری | ورزشی |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 52 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 52.8×44.7 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 14.3 میلیمتر |
| عرض قاب | 44.7 میلیمتر |
| وزن | 86.4 گرم |
| فرم صفحه | 8 ضلعی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| جنس بدنه | پلیکربنات |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | Amoled |
| اندازه صفحه نمایش | 2.13 اینچ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 331 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحه مقاوم در برابر خش با طراحی مقاوم سطح بالا (Gem-Grade Rugged Display) |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | ارتفاع سنج (Altimeter) |
| امکانات ورزشی | محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| اتصالات | Bluetooth |
| نوع باتری | لیتیومپلیمری |
| ظرفیت باتری | 850 میلی آمپر ساعت |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| مدت زمان شارژ شدن | 2 ساعت |
| قابلیت های ویژه | استاندارد نظامی MIL-STD-810H / میزان مقاومت در برابر آب 5ATM (تا عمق 50 متر) |
| اقلام همراه | دفترچهراهنما / کابل شارژ |
| برند | هایلو |
| رنگ | مشکی, خاکستری |
| گارانتی | گارانتی ۱۸ ماهه جیاسام سرویس |

در انبار موجود نمی باشد
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.